yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,43 0,00 18:10:00
AGHOL 26,80 0,00 18:10:00
AKBNK 60,90 0,00 18:10:00
AKSA 11,08 0,00 18:10:00
AKSEN 56,25 0,00 18:10:00
ALARK 83,50 0,00 18:10:00
ALTNY 64,25 0,00 18:10:00
ANSGR 23,54 0,00 18:10:00
ARCLK 108,30 0,00 18:10:00
ASELS 185,10 0,00 03:00:00
ASTOR 97,10 0,00 18:10:00
BALSU 18,94 0,00 18:10:00
BIMAS 556,00 0,00 18:10:00
BINHO 10,87 0,00 03:00:00
BRSAN 512,00 0,00 18:10:00
BRYAT 2.476,00 0,00 18:10:00
BTCIM 4,48 0,00 18:10:00
CANTE 2,71 0,00 09:40:00
CCOLA 55,00 0,00 18:10:00
CIMSA 44,66 0,00 18:10:00
CLEBI 1.584,00 0,00 18:10:00
CWENE 24,68 0,00 18:10:00
DAPGM 12,98 0,00 18:10:00
DOAS 179,30 0,00 18:10:00
DOHOL 17,33 0,00 18:10:00
DSTKF 723,50 0,00 18:10:00
EFOR 150,00 0,00 18:10:00
EGEEN 8.200,00 0,00 18:10:00
EKGYO 19,94 0,00 18:10:00
ENJSA 77,30 0,00 18:10:00
ENKAI 77,90 0,00 18:10:00
EREGL 26,12 0,00 18:10:00
EUPWR 28,86 0,00 18:10:00
FENER 9,96 0,00 18:10:00
FROTO 97,10 0,00 18:10:00
GARAN 133,50 0,00 18:10:00
GENIL 176,70 0,00 03:00:00
GESAN 49,20 0,00 03:00:00
GLRMK 184,10 0,00 03:00:00
GRSEL 346,75 0,00 18:10:00
GRTHO 328,00 0,00 18:10:00
GSRAY 1,46 0,00 18:10:00
HALKB 27,54 0,00 03:00:00
HEKTS 3,45 0,00 18:10:00
IEYHO 47,80 0,00 18:10:00
IPEKE 74,10 0,00 18:10:00
ISCTR 12,88 0,00 18:10:00
ISMEN 42,06 0,00 18:10:00
KCAER 12,08 0,00 18:10:00
KCHOL 171,80 0,00 18:10:00
KONTR 29,90 0,00 18:10:00
KOZAA 90,75 0,00 18:10:00
KOZAL 28,40 0,00 18:10:00
KTLEV 14,72 0,00 03:00:00
KUYAS 46,00 0,00 18:10:00
MAGEN 32,48 0,00 18:10:00
MAVI 39,90 0,00 18:10:00
MGROS 499,00 0,00 18:10:01
MIATK 39,28 0,00 18:10:01
MPARK 342,00 0,00 18:10:01
OBAMS 42,64 0,00 18:10:01
ODAS 5,75 0,00 18:10:01
OTKAR 495,00 0,00 18:10:01
OYAKC 21,98 0,00 18:10:01
PASEU 135,80 0,00 18:10:01
PATEK 28,50 0,00 18:10:01
PETKM 17,05 0,00 18:10:01
PGSUS 211,50 0,00 03:00:00
RALYH 198,90 0,00 18:10:01
REEDR 10,46 0,00 18:10:01
SAHOL 79,70 0,00 18:10:01
SASA 2,93 0,00 03:00:00
SISE 36,00 0,00 18:10:01
SOKM 47,64 0,00 18:10:01
TABGD 234,30 0,00 18:10:01
TAVHL 268,25 0,00 18:10:01
TCELL 96,90 0,00 18:10:01
THYAO 289,50 0,00 18:10:01
TKFEN 79,00 0,00 03:00:00
TOASO 230,00 0,00 18:10:01
TSKB 12,61 0,00 18:10:01
TSPOR 1,35 0,00 18:10:01
TTKOM 55,80 0,00 18:10:01
TTRAK 556,00 0,00 18:10:01
TUKAS 2,95 0,00 18:10:01
TUPRS 198,00 0,00 18:10:01
TUREX 8,22 0,00 18:10:01
TURSG 13,20 0,00 18:10:01
ULKER 114,60 0,00 18:10:01
VAKBN 25,28 0,00 18:10:01
VESTL 33,30 0,00 18:10:01
YEOTK 36,76 0,00 03:00:00
YKBNK 33,54 0,00 18:10:01
ZOREN 3,48 0,00 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,43 0,00 18:10:00
AGHOL 26,80 0,00 18:10:00
AKBNK 60,90 0,00 18:10:00
AKSA 11,08 0,00 18:10:00
AKSEN 56,25 0,00 18:10:00
ALARK 83,50 0,00 18:10:00
ALTNY 64,25 0,00 18:10:00
ANSGR 23,54 0,00 18:10:00
ARCLK 108,30 0,00 18:10:00
ASELS 185,10 0,00 03:00:00
ASTOR 97,10 0,00 18:10:00
BALSU 18,94 0,00 18:10:00
BIMAS 556,00 0,00 18:10:00
BINHO 10,87 0,00 03:00:00
BRSAN 512,00 0,00 18:10:00
BRYAT 2.476,00 0,00 18:10:00
BTCIM 4,48 0,00 18:10:00
CANTE 2,71 0,00 09:40:00
CCOLA 55,00 0,00 18:10:00
CIMSA 44,66 0,00 18:10:00
CLEBI 1.584,00 0,00 18:10:00
CWENE 24,68 0,00 18:10:00
DAPGM 12,98 0,00 18:10:00
DOAS 179,30 0,00 18:10:00
DOHOL 17,33 0,00 18:10:00
DSTKF 723,50 0,00 18:10:00
EFOR 150,00 0,00 18:10:00
EGEEN 8.200,00 0,00 18:10:00
EKGYO 19,94 0,00 18:10:00
ENJSA 77,30 0,00 18:10:00
ENKAI 77,90 0,00 18:10:00
EREGL 26,12 0,00 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 28,86 0,00 18:10:00
FENER 9,96 0,00 18:10:00
FROTO 97,10 0,00 18:10:00
GARAN 133,50 0,00 18:10:00
GENIL 176,70 0,00 03:00:00
GESAN 49,20 0,00 03:00:00
GLRMK 184,10 0,00 03:00:00
GRSEL 346,75 0,00 18:10:00
GRTHO 328,00 0,00 18:10:00
GSRAY 1,46 0,00 18:10:00
HALKB 27,54 0,00 03:00:00
HEKTS 3,45 0,00 18:10:00
IEYHO 47,80 0,00 18:10:00
IPEKE 74,10 0,00 18:10:00
ISCTR 12,88 0,00 18:10:00
ISMEN 42,06 0,00 18:10:00
KCAER 12,08 0,00 18:10:00
KCHOL 171,80 0,00 18:10:00
KONTR 29,90 0,00 18:10:00
KOZAA 90,75 0,00 18:10:00
KOZAL 28,40 0,00 18:10:00
KTLEV 14,72 0,00 03:00:00
KUYAS 46,00 0,00 18:10:00
MAGEN 32,48 0,00 18:10:00
MAVI 39,90 0,00 18:10:00
MGROS 499,00 0,00 18:10:01
MIATK 39,28 0,00 18:10:01
MPARK 342,00 0,00 18:10:01
OBAMS 42,64 0,00 18:10:01
ODAS 5,75 0,00 18:10:01
OTKAR 495,00 0,00 18:10:01
OYAKC 21,98 0,00 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 135,80 0,00 18:10:01
PATEK 28,50 0,00 18:10:01
PETKM 17,05 0,00 18:10:01
PGSUS 211,50 0,00 03:00:00
RALYH 198,90 0,00 18:10:01
REEDR 10,46 0,00 18:10:01
SAHOL 79,70 0,00 18:10:01
SASA 2,93 0,00 03:00:00
SISE 36,00 0,00 18:10:01
SOKM 47,64 0,00 18:10:01
TABGD 234,30 0,00 18:10:01
TAVHL 268,25 0,00 18:10:01
TCELL 96,90 0,00 18:10:01
THYAO 289,50 0,00 18:10:01
TKFEN 79,00 0,00 03:00:00
TOASO 230,00 0,00 18:10:01
TSKB 12,61 0,00 18:10:01
TSPOR 1,35 0,00 18:10:01
TTKOM 55,80 0,00 18:10:01
TTRAK 556,00 0,00 18:10:01
TUKAS 2,95 0,00 18:10:01
TUPRS 198,00 0,00 18:10:01
TUREX 8,22 0,00 18:10:01
TURSG 13,20 0,00 18:10:01
ULKER 114,60 0,00 18:10:01
VAKBN 25,28 0,00 18:10:01
VESTL 33,30 0,00 18:10:01
YEOTK 36,76 0,00 03:00:00
YKBNK 33,54 0,00 18:10:01
ZOREN 3,48 0,00 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.