yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,23 0,20 13:49:47
AGHOL 266,50 0,19 13:49:23
AKBNK 66,65 -0,37 13:49:48
AKSA 9,33 1,30 13:49:46
AKSEN 35,64 3,30 13:49:26
ALARK 87,35 1,57 13:49:48
ALFAS 46,64 2,60 13:49:46
ALTNY 87,80 5,34 13:49:48
ANSGR 92,90 4,85 13:49:44
ARCLK 124,70 1,63 13:49:47
ASELS 163,70 5,27 13:49:48
ASTOR 94,35 2,22 13:49:49
AVPGY 65,30 0,00 13:49:04
BALSU 20,58 2,49 13:49:16
BERA 14,83 1,02 13:49:30
BIMAS 493,75 -1,05 13:49:48
BINHO 202,40 2,07 13:49:34
BRSAN 338,25 1,42 13:49:43
BRYAT 1.867,00 0,92 13:49:45
BSOKE 13,89 -0,79 13:48:29
BTCIM 4,45 0,91 13:47:44
CANTE 1,61 1,90 13:49:46
CCOLA 49,72 1,47 13:49:48
CIMSA 51,10 -0,29 13:49:48
CLEBI 1.676,00 -1,53 13:49:45
CWENE 17,06 3,46 13:49:33
DOAS 186,50 0,59 13:49:48
DOHOL 15,73 0,13 13:49:32
DSTKF 383,00 2,00 13:49:31
EFORC 132,10 2,09 13:49:21
EGEEN 7.597,50 -0,95 13:49:03
EKGYO 18,86 1,95 13:49:48
ENERY 7,45 0,54 13:49:21
ENJSA 63,90 1,19 13:49:48
ENKAI 63,60 -0,93 13:49:48
EREGL 27,14 0,89 13:49:48
EUPWR 33,86 9,94 13:49:34
FENER 14,38 -1,51 13:49:46
FROTO 95,65 -0,42 13:49:48
GARAN 137,20 -0,22 13:49:47
GENIL 170,70 -3,83 13:49:41
GESAN 49,74 6,97 13:49:47
GLRMK 133,30 0,60 13:49:37
GRSEL 270,25 1,22 13:47:59
GRTHO 371,00 2,27 13:49:34
GSRAY 1,26 3,28 13:49:33
GUBRF 240,30 0,13 13:49:48
HALKB 26,12 -0,31 13:49:47
HEKTS 3,54 2,31 13:49:47
IEYHO 14,36 1,34 13:49:43
IPEKE 59,30 1,19 13:49:09
ISCTR 14,43 -0,89 13:49:48
ISMEN 40,06 2,25 13:49:47
KCAER 13,43 0,22 13:49:24
KCHOL 163,90 -0,36 13:49:48
KONTR 21,86 2,73 13:49:47
KOZAA 82,75 1,16 13:49:49
KOZAL 23,92 0,42 13:49:17
KRDMD 25,08 0,80 13:49:48
KTLEV 8,14 -1,21 13:49:32
KUYAS 64,05 -1,46 13:49:48
LMKDC 28,56 -0,14 13:48:43
MAGEN 37,14 2,31 13:49:48
MAVI 43,68 0,41 13:49:49
MGROS 489,25 0,67 13:49:36
MIATK 31,58 0,96 13:49:47
MPARK 350,50 -1,27 13:49:45
OBAMS 59,55 -1,00 13:49:28
ODAS 5,20 2,56 13:49:24
OTKAR 454,25 0,94 13:49:31
OYAKC 23,78 -0,34 13:49:48
PASEU 88,50 -0,17 13:49:43
PETKM 17,42 0,29 13:49:48
PGSUS 264,25 0,09 13:49:48
RALYH 114,70 0,53 13:49:43
REEDR 9,03 1,12 13:49:48
SAHOL 90,50 2,03 13:49:48
SASA 3,21 0,63 13:49:46
SISE 36,00 0,84 13:49:48
SKBNK 6,91 -1,43 13:49:47
SMRTG 32,04 3,09 13:49:47
SOKM 35,94 1,13 13:49:48
TABGD 198,30 1,02 13:49:13
TAVHL 267,50 -0,47 13:49:36
TCELL 93,40 1,19 13:49:48
THYAO 291,75 0,26 13:49:48
TKFEN 111,10 2,02 13:49:37
TOASO 210,40 -0,28 13:49:47
TSKB 13,14 0,15 13:49:48
TTKOM 56,70 1,98 13:49:48
TTRAK 601,00 0,67 13:49:49
TUPRS 154,10 -0,90 13:49:47
TUREX 10,72 3,18 13:49:42
TURSG 8,71 1,52 13:49:45
ULKER 110,90 2,12 13:49:48
VAKBN 27,32 -0,07 13:49:47
VESTL 36,36 0,83 13:49:48
YEOTK 39,16 3,43 13:49:35
YKBNK 32,80 -0,06 13:49:48
ZOREN 3,24 2,53 13:49:18
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,23 0,20 13:49:47
AGHOL 266,50 0,19 13:49:23
AKBNK 66,65 -0,37 13:49:48
AKSA 9,33 1,30 13:49:46
AKSEN 35,64 3,30 13:49:26
ALARK 87,35 1,57 13:49:48
ALFAS 46,64 2,60 13:49:46
ALTNY 87,80 5,34 13:49:48
ANSGR 92,90 4,85 13:49:44
ARCLK 124,70 1,63 13:49:47
ASELS 163,70 5,27 13:49:48
ASTOR 94,35 2,22 13:49:49
AVPGY 65,30 0,00 13:49:04
BALSU 20,58 2,49 13:49:16
BERA 14,83 1,02 13:49:30
BIMAS 493,75 -1,05 13:49:48
BINHO 202,40 2,07 13:49:34
BRSAN 338,25 1,42 13:49:43
BRYAT 1.867,00 0,92 13:49:45
BSOKE 13,89 -0,79 13:48:29
BTCIM 4,45 0,91 13:47:44
CANTE 1,61 1,90 13:49:46
CCOLA 49,72 1,47 13:49:48
CIMSA 51,10 -0,29 13:49:48
CLEBI 1.676,00 -1,53 13:49:45
CWENE 17,06 3,46 13:49:33
DOAS 186,50 0,59 13:49:48
DOHOL 15,73 0,13 13:49:32
DSTKF 383,00 2,00 13:49:31
EFORC 132,10 2,09 13:49:21
EGEEN 7.597,50 -0,95 13:49:03
EKGYO 18,86 1,95 13:49:48
ENERY 7,45 0,54 13:49:21
ENJSA 63,90 1,19 13:49:48
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 63,60 -0,93 13:49:48
EREGL 27,14 0,89 13:49:48
EUPWR 33,86 9,94 13:49:34
FENER 14,38 -1,51 13:49:46
FROTO 95,65 -0,42 13:49:48
GARAN 137,20 -0,22 13:49:47
GENIL 170,70 -3,83 13:49:41
GESAN 49,74 6,97 13:49:47
GLRMK 133,30 0,60 13:49:37
GRSEL 270,25 1,22 13:47:59
GRTHO 371,00 2,27 13:49:34
GSRAY 1,26 3,28 13:49:33
GUBRF 240,30 0,13 13:49:48
HALKB 26,12 -0,31 13:49:47
HEKTS 3,54 2,31 13:49:47
IEYHO 14,36 1,34 13:49:43
IPEKE 59,30 1,19 13:49:09
ISCTR 14,43 -0,89 13:49:48
ISMEN 40,06 2,25 13:49:47
KCAER 13,43 0,22 13:49:24
KCHOL 163,90 -0,36 13:49:48
KONTR 21,86 2,73 13:49:47
KOZAA 82,75 1,16 13:49:49
KOZAL 23,92 0,42 13:49:17
KRDMD 25,08 0,80 13:49:48
KTLEV 8,14 -1,21 13:49:32
KUYAS 64,05 -1,46 13:49:48
LMKDC 28,56 -0,14 13:48:43
MAGEN 37,14 2,31 13:49:48
MAVI 43,68 0,41 13:49:49
MGROS 489,25 0,67 13:49:36
MIATK 31,58 0,96 13:49:47
MPARK 350,50 -1,27 13:49:45
OBAMS 59,55 -1,00 13:49:28
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5,20 2,56 13:49:24
OTKAR 454,25 0,94 13:49:31
OYAKC 23,78 -0,34 13:49:48
PASEU 88,50 -0,17 13:49:43
PETKM 17,42 0,29 13:49:48
PGSUS 264,25 0,09 13:49:48
RALYH 114,70 0,53 13:49:43
REEDR 9,03 1,12 13:49:48
SAHOL 90,50 2,03 13:49:48
SASA 3,21 0,63 13:49:46
SISE 36,00 0,84 13:49:48
SKBNK 6,91 -1,43 13:49:47
SMRTG 32,04 3,09 13:49:47
SOKM 35,94 1,13 13:49:48
TABGD 198,30 1,02 13:49:13
TAVHL 267,50 -0,47 13:49:36
TCELL 93,40 1,19 13:49:48
THYAO 291,75 0,26 13:49:48
TKFEN 111,10 2,02 13:49:37
TOASO 210,40 -0,28 13:49:47
TSKB 13,14 0,15 13:49:48
TTKOM 56,70 1,98 13:49:48
TTRAK 601,00 0,67 13:49:49
TUPRS 154,10 -0,90 13:49:47
TUREX 10,72 3,18 13:49:42
TURSG 8,71 1,52 13:49:45
ULKER 110,90 2,12 13:49:48
VAKBN 27,32 -0,07 13:49:47
VESTL 36,36 0,83 13:49:48
YEOTK 39,16 3,43 13:49:35
YKBNK 32,80 -0,06 13:49:48
ZOREN 3,24 2,53 13:49:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.