yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • % :
  • Bitcoin 4024198 20101921 % -4.22735 18:31
  • Ethereum 117893 122152451.83601 % -5.51999 18:31
  • Tether 49.58 182831230623.76 % 0.01083 18:31
  • BNB 36153 131511910.12 % -2.92966 18:31
  • XRP 64.64 63129671205 % -6.49029 18:31
  • USDC 49.6 72061780440.005 % 0.03735 18:31
  • Solana 5129.5 589653575.38659 % -5.18106 18:31
  • TRON 16.29 95007901157.494 % -1.32614 18:31
  • Figure Heloc 51.28 25467283024.529 % 2.50588 18:31
  • Zcash 59678 17000109.540545 % -11.76456 18:31
  • Hyperliquid 3842.85 222445714.07414 % -5.63213 18:31
  • Dogecoin 3.89 156430792864.23 % -6.28679 18:31
  • Monero 30343 18821063.8726 % 0.56898 18:31
  • USDS 49.63 10039515774.838 % 0.04639 18:31
  • WhiteBIT Coin 3905.02 118786640 % -5.01469 18:31
  • Chainlink 590.82 766849970.42488 % -6.75867 18:31
  • LEO Token 445.68 919857851.9 % -0.59607 18:31
  • Cardano 10.52 37565404869.057 % -7.85092 18:31
  • NEAR Protocol 240.29 1309666837 % -9.299 18:31
  • Stellar 8.69 35209550312.64 % -6.04636 18:31
  • Rain 0.425214 710830186536.52 % -7.83378 18:31
  • Bitcoin Cash 13551.28 20106431.146651 % -5.07062 18:31
  • Dai 49.62 4544001691.8535 % 0.05933 18:31
  • Litecoin 2885.7 77743679.790252 % -6.54565 18:31
  • Uniswap 346.7 624594422.48053 % -9.3622 18:31
  • Canton 5.07 39897037781.012 % -9.24337 18:31
  • Avalanche 452.75 443911757.33869 % -8.81662 18:31
  • Sui 48.3 4118270447.6404 % -7.68578 18:31
  • USD1 49.57 3984041454.9374 % 0.01804 18:31
  • Gram (prev. Toncoin) 65.37 2832877070.4595 % -3.40682 18:31
  • Hedera 3.93 44027157626.174 % -8.03014 18:31
  • Tether Gold 200278 808994.63 % -2.38107 18:31
  • Shiba Inu 0.00024527 5.8923829755685E+14 % -5.62184 18:31
  • Bittensor 12712.02 11339645.9251 % -8.77079 18:31
  • Cronos 2.78 50734264312.359 % -4.64475 18:31
  • Quant 9360.03 14556178.164081 % -10.79916 18:31
  • Ethena 9.8 13406250000 % -11.45971 18:31
  • Bitway 86.47 1505787513.6457 % 2.98363 18:31
  • Circle USYC 56.63 2092715289.5033 % 0.05907 18:31
  • Ondo US Dollar Yield 57.09 2056306233.8108 % 0.11136 18:31
  • OKB 5477.42 21000000 % -5.91011 18:31
  • Aave 7209.97 15436598.346082 % -9.23199 18:31
  • Pump.fun 0.227061 461621220859.48 % -9.03457 18:31
  • Ondo 21.16 4869330647 % -9.46601 18:31
  • MemeCore 44.72 2289239301.4084 % 19.02075 18:31
  • Worldcoin 26.79 3819864636.0713 % -6.2808 18:31
  • Polkadot 55.15 1708577825.1677 % -6.51077 18:31
  • Falcon USD 49.37 1892124714.3114 % 0.03047 18:31
  • Pepe 0.00021823 4.2069E+14 % -6.19048 18:31
  • PAX Gold 200733 442479.518471 % -2.26643 18:31
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.56 1548474306.3738 % -0.05896 18:31
  • USDD 49.56 1764063427 % -0.03003 18:31
  • Mantle 26.42 3302003382.5368 % -4.92804 18:31
  • Aster 34.52 2506229094.7721 % -3.67431 18:31
  • World Liberty Financial 2.69 31779568316 % -3.37432 18:31
  • Sky 3.59 23427338641.613 % -6.00946 18:31
  • Morpho 111.72 702823158.32934 % -6.25789 18:31
  • Internet Computer 134.87 558089381.51207 % -8.91102 18:31
  • HTX DAO 8.13E-5 8.888463705382E+14 % -0.90171 18:31
  • Bitget Token 93.51 699992029.6481 % -2.86148 18:31
  • Venice Token 1276.25 48581294.092451 % -5.12827 18:31
  • Arbitrum 8.92 6892115031 % -8.49084 18:31
  • Ethereum Classic 378.68 158783501.40328 % -6.85311 18:31
  • JUST 6.9 8018019892.3417 % -0.06623 18:31
  • Gate 495.05 104684153.51559 % -4.41575 18:31
  • Kaspa 1.84 27766948279.954 % -5.50815 18:31
  • KuCoin 362.68 139655021.2774 % -2.31142 18:31
  • Jupiter 15.25 3319369204.37 % -10.01426 18:31
  • Algorand 5.29 9074052511.146 % -8.3847 18:31
  • POL (ex-MATIC) 4.47 10636215383.351 % -6.91184 18:31
  • Render 87.86 518776241.28269 % -8.85515 18:31
  • Cosmos Hub 84.29 537568814.63309 % -4.44448 18:31
  • Lighter 178.13 250000000 % -5.50421 18:31
  • Pi Network 3.85 11286535165.109 % -3.07152 18:31
  • NEXO 40.28 1000000000 % -2.2068 18:31
  • Injective 398.91 100000000 % -7.11746 18:31
  • Filecoin 47.39 836022804 % -12.14272 18:31
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 558.45 67158172.128025 % 0.05981 18:31
  • Pearl 105.47 354288483.07568 % -4.63849 18:31
  • LayerZero 87.95 399976127.72813 % -15.59664 18:31
  • Aerodrome Finance 39.73 879258350.1108 % -7.52306 18:31
  • GHO 49.53 699000000 % -0.02393 18:31
  • Akedo 1.5 22796250000 % 17.3629 18:31
  • XDC Network 1.7 19946688440 % -2.88849 18:31
  • PancakeSwap 105.36 317750643.92552 % -6.25822 18:31
  • Aptos 37.48 883337752.41818 % -10.1112 18:31
  • Dash 2517.5 12875755.685263 % -4.16466 18:31
  • Midnight 1.92 16607399400.635 % -9.54612 18:31
  • Ether.fi 32.61 965350000 % -9.12372 18:31
  • Stacks 16.19 1876861007.8518 % -14.57536 18:31
  • VeChain 0.345445 85985041177 % -7.19451 18:31