DOLAR

19,0347$% 0.03

EURO

20,5761% 0.12

STERLİN

23,3324£% -0.04

GRAM ALTIN

1.189,08%0,15

ÇEYREK ALTIN

1.970,00%0,10

BİTCOİN

฿%

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • % :
  • Bitcoin 535460 19324237 % 0.20319 00:43
  • Ethereum 34191 120453604.57302 % 2.01738 00:43
  • Tether 19.13 77436340549.787 % -0.41248 00:40
  • BNB 6361.93 157895234 % -0.76342 00:43
  • USD Coin 19.07 35286574749.435 % -0.2793 00:43
  • XRP 8.86 50950912949 % 22.01848 00:43
  • Cardano 7.06 35045020830.323 % 9.15953 00:42
  • Dogecoin 1.44 138617606383.7 % 4.22445 00:43
  • Lido Staked Ether 34145 5838878.5725662 % 1.92122 00:43
  • Polygon 21.85 9080469069.2849 % 2.04725 00:43
  • Solana 424.02 383627487.18315 % -1.26263 00:43
  • Binance USD 19.09 8119682751.5 % -0.40674 00:43
  • Polkadot 120.35 1213756279.6644 % 1.96195 00:42
  • Shiba Inu 0.00020687 5.8936052711458E+14 % 1.99793 00:43
  • TRON 1.28 91160992969.26 % 1.1666 00:43
  • Litecoin 1558.6 72534295.733471 % 2.73944 00:43
  • Avalanche 329.79 325632128.08827 % 2.41053 00:43
  • Dai 19.04 5386827527.2347 % -0.17854 00:40
  • Uniswap 121.3 753766667 % 1.52869 00:43
  • Wrapped Bitcoin 536062 150150.6542473 % 0.25769 00:43
  • Chainlink 139.96 491599971.23056 % 2.40619 00:43
  • Toncoin 45.93 1473591410.7431 % -0.09623 00:43
  • Cosmos Hub 225.69 292586163.82743 % 1.15641 00:43
  • LEO Token 66.93 931060883.9 % 4.12886 00:42
  • Ethereum Classic 392.06 140004494.792 % 2.78966 00:43
  • Monero 2888.32 18147820.376415 % -1.83702 00:43
  • OKB 857.45 60000000 % -0.17858 00:43
  • Bitcoin Cash 2538.5 19343249.896651 % 0.74736 00:43
  • Stellar 1.82 26561330977.141 % 8.64795 00:43
  • Filecoin 110.81 407406997 % -0.50352 00:43
  • Aptos 230.02 178263778.70518 % -1.96407 00:43
  • Lido DAO 45.08 857566135.85592 % 0.65994 00:43
  • Hedera 1.21 30051790816.976 % 0.9616 00:43
  • Quant 2456.94 14544176.164091 % 1.23645 00:43
  • Cronos 1.36 25263013692 % 0.67366 00:43
  • NEAR Protocol 38.88 866021029.72031 % 0.64964 00:43
  • VeChain 0.449072 72511146418 % 1.08884 00:43
  • Algorand 4.22 7128877816.4725 % 4.24465 00:43
  • Internet Computer 99.06 297748578.83971 % 0.09725 00:43
  • Stacks 20.97 1367288455.238 % -10.28029 00:43
  • ApeCoin 77.81 368593750 % -1.11562 00:43
  • Fantom 9.1 2782777072.4626 % 3.0246 00:43
  • The Graph 2.85 8881426879.8285 % -1.76667 00:43
  • EOS 22.41 1098886597.235 % -1.27341 00:42
  • The Sandbox 12.64 1811481926.2233 % -1.4789 00:43
  • Aave 1491.75 14329804.619845 % 1.51405 00:43
  • Decentraland 11.61 1824392888.799 % -0.24538 00:43
  • MultiversX 832.08 25163986 % -5.69013 00:43
  • Flow 20.03 1036200000 % -3.27855 00:43
  • Tezos 22.38 923500982.58642 % -0.62075 00:43
  • ImmutableX 23.59 868583515.25002 % -2.16866 00:43
  • Frax 19.03 1044853133.2588 % -0.4658 00:43
  • Theta Network 19.82 1000000000 % 1.30447 00:43
  • Axie Infinity 166.32 115661358.61362 % -1.42257 00:43
  • KuCoin 177.23 97309282.45732 % -0.08431 00:43
  • Synthetix Network 53.42 315272304.13952 % -7.93749 00:43
  • NEO 232.53 70530000 % -3.56888 00:43
  • Conflux 7.59 2097547687.2652 % -2.86055 00:43
  • Optimism 49.45 314844141 % 2.98474 00:43
  • BitDAO 10.65 1433909320.2107 % 4.1626 00:43
  • Rocket Pool 777.45 19257025.547118 % -0.72674 00:43
  • Gate 103.28 140973058.65505 % -0.09624 00:43
  • Curve DAO 18.76 770639379 % 0.56886 00:43
  • Terra Luna Classic 0.00244701 5906167617976.2 % 0.33684 00:43
  • USDD 19.05 725332035.84225 % -0.25072 00:43
  • Klaytn 4.47 3079077290.1167 % 2.19599 00:43
  • Mina Protocol 15.71 871311667.84004 % 1.84456 00:43
  • Bitcoin SV 703.84 19266076.644239 % 1.95341 00:43
  • PancakeSwap 72.44 182940745.14153 % -0.84556 00:43
  • GMX 1540.36 8563816.7664067 % 0.53893 00:43
  • WhiteBIT Token 91.21 144118517.10815 % 0.01207 00:43
  • Huobi 76.97 162336522.3 % 0.15014 00:43
  • Chiliz 2.33 5344064580 % 2.02387 00:43
  • Dash 1101.55 11194016.210727 % 1.57516 00:43
  • Maker 13045.38 901310.94728931 % 1.03538 00:43
  • eCash 0.00060049 19339154673303 % -1.62959 00:43
  • IOTA 4.14 2779530283.2778 % 0.85391 00:43
  • Frax Share 153.78 74544366.200537 % 0.46804 00:43
  • BitTorrent 1.198E-5 9.51421714286E+14 % -1.26128 00:43
  • SingularityNET 8.83 1205321857.262 % -0.11534 00:43
  • Bitget Token 7.58 1400001000 % 4.92021 00:40
  • XDC Network 0.757608 13823374901.4 % -7.76005 00:42
  • cETH 692.02 14945197.251914 % 3.57028 00:43
  • Edgecoin 19.16 525263000.698 % -0.14637 00:43
  • Trust Wallet 23.31 416649900 % 0.47678 00:43
  • Tokenize Xchange 120.74 79995999.945184 % -0.2319 00:43
  • PAX Gold 37105 254212.308 % -2.52757 00:43
  • Tether Gold 36861 246524.33 % -1.62275 00:42
  • Render 25.06 361444954.1088 % -3.80896 00:43
  • Zilliqa 0.541128 16265383464.385 % 1.31766 00:43
  • Osmosis 15.85 550668792 % 0.93463 00:43
  • 1inch 10.13 834307433.55075 % 0.53208 00:43
  • Loopring 6.69 1245991468.9425 % 0.79985 00:43
  • Arweave 165.83 50108502 % 0.92025 00:43
  • Kava 18.42 450442988 % 2.51926 00:43
  • THORChain 27.55 300700561 % 1.49302 00:43
  • cUSDC 0.434479 18725065761.987 % -0.17862 00:43
  • Radix 0.80101 10129720907.122 % 0.20348 00:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.